当前位置: 首页>机械技术>正文

3月8日全国二等新玉米市场报价_dxb.120ask.com

    发布日期:2018-4-27    来源: 机械设备网   编辑:笔名
核心提示:3月8日全国二等新玉米市场报价

3月8日全国二等新玉米市场报价

单位:元/吨

品种 等级 采价点 平均价 价格类型 与昨日相比(%)

玉米 2 黑龙江哈尔滨 1170 车板价 0

玉米 2 吉林长春 1200 车板价 0

玉米 2 辽宁沈阳 1270 车板价 0

玉米 2 辽宁营口 1280 出库价 0

玉米 2 内蒙古通辽 1220 出库价 0

玉米 2 大连港 1310 平仓价 0

玉米 2 秦皇岛港 1280 平仓价 0

玉米 2 山东烟台 1190 站台价 0

玉米 2 山东泰安 1190 站台价 0

玉米 2 山东青岛 1230 进厂价 0

玉米 2 天津 1200 治疗癫痫病专科医院 出库价 0

玉米 2 河北石家庄 1190 收购价 0

玉米 2 辽宁锦州 1280 平仓价 0

玉米 2 河南郑州 1190 收购价 +1.0

玉米 2 河南安阳 1140 收购价 0

玉米 2 河南洛阳 1130 收购价 0

玉米 2 江苏徐州 1280 到站价 0

玉米 2 江苏常州 1280 到站价 0

玉米 2 江苏南通 1280 到站价 0

玉米 2 江苏无锡 1280 到站价癫痫影响患者寿命吗 0

玉米 2 江苏南京 1280 进厂价 0

玉米 2 连云港 1280 出库价 0

玉米 2 浙江杭州 1300 到站价 0

玉米 2 浙江湖州 1290 癫痫怎么治疗 到站价 0

玉米 2 浙江嘉兴 1300 到站价 0

玉米 2 浙江宁波 1330 到站价 0

玉米 2 安徽合肥 1280 到站价 0

玉米 2 上海港 1320 到站价 0

玉米 2 江西南昌 1350 到站价 0

玉米 2 四川成都 1410 到站价 +1.0

玉米 2 云南昆明 1370 进厂价 0

玉米 2 湖南长沙 1330 到站价 0

玉米 2 湖北武汉 1360 提货价 0

玉米 2 广西南宁 1400 站台价 0

玉米 2 福建泉州 1400 成交价 0

玉米 2 福建漳州 1400 成交价 0

玉米 2 福建厦门 1400 成交价 0

玉米 2 广东蛇口 1380 成交价 0

玉米 2 广东黄埔 1380 船板价 -1.0



 
相关阅读
 
热门图文
推荐资讯
推荐资讯
 
 
   
癫痫病   怎么治疗癫痫病   海口癫痫病专科医院   癫痫吃什么药   癫痫病权威医院   癫痫病的治疗方法   贵阳治癫痫医院   贵阳治癫痫医院   沈阳治疗癫痫医院   沈阳治疗癫痫医院   治疗癫痫最好的医院  
 
网站首页 | 行业动态| 企业新闻| 市场分析| 机械技术| 综合新闻| 求购信息| 供应信息| 产品信息| 原材料行情| 产品采购| 机械市场| 机械应用| 网站地图